Acceseaza wall-street.ro/sati pentru a vedea Topul Siteurilor din Romania, intocmit pe baza datelor SATI.
Aboneaza-te la Wall-Street!

Curs Euro

Valoarea actuala: 4,0908 RON
52 min: 4,0805 RON
52 max: 4,3079 RON
Cursul urmator: (dupa ora 15)
1 EUR = 0,9064 GBP
1 EUR = 1,4519 CHF
1 EUR = 1,3684 USD

Convertor

Din: in
Suma:
Rezultat:

Grafic curs EUR - ultimele 30 de zile

Grafic EUR pe ultimele 30 de zile
Data Valoare Variatie
16.03.2010 4.0908 +0.000999999999999
15.03.2010 4.0898 -0.0031
12.03.2010 4.0929 -0.0058
11.03.2010 4.0987 +0.0006
10.03.2010 4.0981 -0.0026
09.03.2010 4.1007 +0.0068
08.03.2010 4.0939 +0.0016
05.03.2010 4.0923 -0.0006
04.03.2010 4.0929 -0.012
03.03.2010 4.1049 -0.0043
02.03.2010 4.1092 +0.0038
01.03.2010 4.1054 -0.0019
26.02.2010 4.1073 -0.0182
25.02.2010 4.1255 -0.0014
24.02.2010 4.1269 +4.1269
 

Grafice pentru EUR

Evolutie EUR in raport cu RON - 30 de zile
Curs Euro - ultimele 30 de zile
Evolutie EUR in raport cu RON - 3 luni
Curs Euro - ultimele 90 de zile
Evolutie EUR in raport cu RON - 6 luni
Curs Euro - ultimele 6 luni
Evolutie EUR in raport cu RON - ultimul an
Curs Euro - ultimul an
Sursa: Banca Nationala a Romaniei


foo